Модель и комплектация | Эколог. класс | Колесная формула | Нагрузка на ССУ, т | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | Бак, л | Сп. место | ТСУ (высота ТСУ) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65225-014-22 | Евро-3 | 6х6 | 22 | 400 | ZF16 | 500 | 1 | 1550/1590 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, мосты Мадара, PK Steyr или КАМАЗ, шины "Север", отоп. Планар, ДЗК, диаметр. шкворня 3,5 |
65225-022-63 | Евро-3 | 6х6 | 22 | 400 | ZF16 | 500 | 1 | 1550/1590 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, мосты Мадара, PK Steyr или КАМАЗ, ДЗК, диаметр. шкворня 2 |
65225-028 | Евро-3 | 6х6 | 22 | 400 | ZF16 | 500 | 1 | 1885/1925 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, мосты Мадара, PK Steyr или КАМАЗ, диаметр. шкворня 3,5 |
65225-6114-22 | Евро-3 | 6х6 | 22 | 400 | ZF16 | 500 | 1 | 1550/1590 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, мосты Мадара, PK Steyr или КАМАЗ, шины "Север", отоп. Планар, ДЗК, диаметр. шкворня 3,5, пневмоподв. каб., рестайлинг |
65225-6114-22 | Евро-4 | 6х6 | 22 | 400 | ZF16 | 500 | 1 | 1550/1590 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, шины "Север", отоп. Планар, ДЗК, диаметр. шкворня 3,5, пневмоподв. каб., рестайлинг |
© Торговый Дом Северо-Западный Центр Дорожной и Коммунальной Техники tdszcdkt.ru - 2013
Следите за нашими новостями