Модель и комплектация | Экол. класс | Колесная формула | Нагрузка на ССУ, т | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | Бак, л | Сп. место | ТСУ (высота ТСУ) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6460-001-63 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 400 | ZF16 | 550 | 2 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп. каб. |
6460-010-63 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 360 | ZF16 | 550 | 1 | 1345/1410 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп. каб., КОМ ZF с насосом, гидроф. |
6460-011-63 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 360 | ZF16 | 550 | 1 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп. каб., КОМ ZF с насосом, защитный кожух ТБ, выхл. вверх, гидроф. |
6460-028 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 360 | ZF16 | 550 | 2 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп. каб. |
6460-030 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 360 | ZF16 | 550 | 2 | 1345/1410 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп. каб., гидроф. |
6460-031 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 360 | ZF16 | 550 | 1 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп. каб., защитный кожух ТБ, выхл. вверх, гидроф. |
6460-26001-73 | Евро-4 | 6х4 | 17 | 400 | ZF16 | 300х2 | 2 | 1360 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Система нейтрализации ОГ (AddBlue), отоп. каб., Common Rail, отопл. кабины, пневмоподв. каб. рестайлинг |
6460-26002-73 | Евро-4 | 6х4 | 17 | 400 | ZF16 | 300х2 | 2 | 1325 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Система нейтрализации ОГ (AddBlue), отоп. каб., Common Rail, отопл. кабины, пневмоподв. каб. рестайлинг |
6460-26010-63 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 400 | ZF16 | 550 | 1 | 1345/1410 | МКБ, МОБ, дв. топл. ап. BOSCH, отоп. каб., Common Rail, отопл. кабины, КОМ ZF с насосом, пневмоподв. каб. рестайлинг |
6460-91030 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 360 | ZF16 | 550 | 1 | 1345/1410 | МКБ, МОБ, отоп. каб., отопл. кабины, КОМ ZF с насосом |
6460-91031 | Евро-3 | 6х4 | 17 | 360 | ZF16 | 550 | 1 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, отоп. каб., отопл. кабины, КОМ ZF с насосом, защ. кожух ТБ., выхл. вверх |
© Торговый Дом Северо-Западный Центр Дорожной и Коммунальной Техники tdszcdkt.ru - 2013
Следите за нашими новостями