КамАЗ 65111 внешне очень похож на модель 55111, и значительно превосходит эту модель по всем показателям. Первое отличие, бросающееся в глаза - колесная формула, грузоподъемность 14 тонн. Автомобиль способен ехать со скоростью до 80 км/ч при массе свыше 25 тонн.
Модель и комплектация | Экол. класс | Колесная формула | Грузоподъемность, т | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | Бак, л | Сп. место | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65111-013 | Евро-3 | 6х6 | 14 | 260 | 154 | 170+125 | - | зад. разгрузка, обогр. платформы, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
65111-013-62 | Евро-3 | 6х6 | 14 | 280 | 154 | 170+125 | - | зад. разгрузка, обогр. платформы, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
65111-6013-42 | Евро-4 | 6х6 | 14 | 280 | 154 | 170+125 | - | зад. разгрузка, обогр. платф., МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), Топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг |
65111-6020-24 | Евро-3 | 6х6 | 14 | 300 | ZF-9 | 2х210 | - | зад. разгрузка, обогр. платф., МКБ, МОБ, рестайлинг |
65111-6020-46 | Евро-4 | 6х6 | 14 | 300 | ZF-9 | 2х210 | - | зад. разгрузка, обогр. платф., дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), Топл. ап. BOSCH, Common Rail, МКБ, МОБ, рестайлинг |
65111-012 | Евро-3 | 6х6 | 14 | 260 | 154 | 125+170 | шк-пет. | зад. разгрузка, МКБ, ДЗК, бок. защита, задний брус безоп., КОМ 5511, КП газов, ТНВД ЯЗТА |
Следите за нашими новостями